Kalender
02.03. - 11.03.2010 |
| Trainingslager Mallorca |
06.03. - 27.03.2010 |
| Frühlingsrennen Hindelbank |
11.04.2010 |
| 44éme Prix des vins Henri Valloton |
13.04. - 22.04.2010 |
| Trainingslager Mallorca |
24.04.2010 |
| Reverolle |
08.05. - 09.05.2010 |
| Berner Rundfahrt |
19.05. - 09.06.2010 |
| Lysser Abendrennen |
24.05.2010 |
| 32 Pfingstrennen Ehrendingen |
03.06. - 06.06.2010 |
| Tirol Rundfahrt |
26.06. - 04.07.2010 |
| Radsportferien französische Alpen |
08.08.2010 |
| GP Oberbaselbiet |
14.08.2010 |
| Bern West |
15.08.2010 |
| Grand Prix RSC Aaretal |
28.08.2010 |
| UCI Road Master World Championships |
05.09.2010 |
| Zürimetzgete |
26.09.2009 |
| Gäu Rundfahrt |
Zugriffe seit:
12.03.2006
Andreas Heiniger
Sie sind hier:
www.andreasheiniger.ch
.
Deutschland Tour 6. Etappe 2001
Offenburg-Freudenstadt - Deutschland Tour
| Rang | Name | Zeit | Rückstand |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 1. | Hirt Andreas | 3:22.52,6 | ----- |
| 2. | Dietsche Beatus | 3:26.01,3 | 3.08,7 |
| 3. | Scharnweber Frank | 3:27.51,0 | 4.58,4 |
| 4. | Hermann Georg | 3:35.28,9 | 12.36,3 |
| 5. | Heiniger Andreas | 3:37.12,0 | 14.19,4 |
| 6. | Aron Ralf | 3:41.01,3 | 18.08,7 |
| 7. | Huber Thomas | 3:41.20,9 | 18.28,3 |
| 8. | Wittkuhn Olaf | 3:46.20,3 | 23.27,7 |
| 9. | Natz Markus | 3:48.50,7 | 25.58,1 |
| 10. | Schneider Ralf | 3:51.29,8 | 28.37,2 |
| 11. | Werner Dirk | 3:52.25,9 | 29.33,3 |
| 12. | Waidele Thomas | 3:52.30,1 | 29.37,5 |
| 13. | Sauter Ralf | 3:52.45,4 | 29.52,8 |
| 14. | Stierberger Horst | 3:53.17,7 | 30.25,1 |
| 15. | Masuch Volker | 3:55.13,3 | 32.20,7 |
| 16. | Vogt Lothar | 3:57.17,5 | 34.24,9 |
| 17. | Ambs Alf-Bernd | 3:58.38,7 | 35.46,1 |
| 18. | Schimmelpfennig Jörg | 4:01.41,9 | 38.49,3 |
| 19. | Belting Heinz-Georg | 4:04.13,1 | 41.20,5 |
| 20. | Neumann Matthias | 4:05.26,8 | 42.34,2 |
| 21. | Koppe Jörg | 4:05.27,0 | 42.34,4 |
| 22. | Fischer Stefan | 4:08.14,3 | 45.21,7 |
| 23. | Kessler Burkhard | 4:08.18,3 | 45.25,7 |
| 24. | Landersheim Uwe | 4:08.21,7 | 45.29,1 |
| 25. | Kalmbach Jörg | 4:12.03,9 | 49.11,3 |
Dieser Artikel wurde bereits 350 mal angesehen.
.


