Kalender
02.03. - 11.03.2010 |
| Trainingslager Mallorca |
06.03. - 27.03.2010 |
| Frühlingsrennen Hindelbank |
11.04.2010 |
| 44éme Prix des vins Henri Valloton |
13.04. - 22.04.2010 |
| Trainingslager Mallorca |
24.04.2010 |
| Reverolle |
08.05. - 09.05.2010 |
| Berner Rundfahrt |
19.05. - 09.06.2010 |
| Lysser Abendrennen |
24.05.2010 |
| 32 Pfingstrennen Ehrendingen |
03.06. - 06.06.2010 |
| Tirol Rundfahrt |
26.06. - 04.07.2010 |
| Radsportferien französische Alpen |
08.08.2010 |
| GP Oberbaselbiet |
14.08.2010 |
| Bern West |
15.08.2010 |
| Grand Prix RSC Aaretal |
28.08.2010 |
| UCI Road Master World Championships |
05.09.2010 |
| Zürimetzgete |
26.09.2009 |
| Gäu Rundfahrt |
Zugriffe seit:
12.03.2006
Andreas Heiniger
Sie sind hier:
www.andreasheiniger.ch
.
Deutschland Tour 5. Etappe 2001
Mannheim-Heppenheim - Deutschland Tour
| Rang | Name | Zeit | Rückstand |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 1. | Heiniger Andreas | 1:36.33,7 | ----- |
| 2. | Druckenmüller Jürgen | 1:36.46,9 | 0.13,2 |
| 3. | Mohr Michael | 1:37.24,7 | 0.51,0 |
| 4. | Wittkuhn Olaf | 1:37.31,3 | 0.57,6 |
| 5. | Ludäscher Markus | 1:38.02,6 | 1.28,9 |
| 6. | Koppe Jörg | 1:38.36,5 | 2.02,8 |
| 7. | Hampel Jürgen | 1:38.39,0 | 2.05,3 |
| 8. | Moores Peter | 1:38.42,0 | 2.08,3 |
| 9. | Glotzbach Jörn | 1:39.43,7 | 3.10,0 |
| 10. | Gingter Jörn | 1:44.10,6 | 7.36,9 |
| 11. | Kann Harald | 1:45.19,3 | 8.45,6 |
| 12. | Bong Detlef | 1:45.23,2 | 8.49,5 |
| 13. | Kühn Olaf | 1:45.31,1 | 8.57,4 |
| 14. | Schlottau Jürgen | 1:45.34,3 | 9.00,6 |
| 15. | Mohles Rüdiger | 1:45.36,3 | 9.02,6 |
| 16. | Hornung Klaus | 1:45.40,8 | 9.07,1 |
| 17. | Mager Andreas | 1:46.50,1 | 10.16,4 |
| 18. | Starzl Peter | 1:47.00,9 | 10.27,2 |
| 19. | Schmahl Carsten | 1:47.44,5 | 11.10,8 |
| 20. | Reiher Christian | 1:48.01,1 | 11.27,4 |
| 21. | Weber Stephan | 1:48.09,3 | 11.35,6 |
| 22. | Schlick Gregor | 1:48.55,5 | 12.21,8 |
| 23. | Fernandes Carlos | 1:48.57,8 | 12.24,1 |
| 24. | Schumann Michael | 1:50.44,4 | 14.10,7 |
| 25. | Christ Stefan | 1:50.51,0 | 14.17,3 |
| 26. | Martin Frank | 1:51.49,0 | 15.15,3 |
| 27. | Ferreira Joaquim | 1:52.48,9 | 16.15,2 |
| 28. | Hortsch Karl-Heinz | 1:53.19,5 | 16.45,8 |
| 29. | Talkner Uwe | 1:54.00,2 | 17.26,5 |
| 30. | Neff Bernd | 1:57.11,9 | 20.38,2 |
| 31. | Maaß Burkhard | 1:57.49,0 | 21.15,3 |
| 32. | Haas Sigurd | 1:58.28,9 | 21.55,2 |
| 33. | Spies Michael | 1:59.05,0 | 22.31,3 |
| 34. | Schwidefsky Peter | 1:59.08,5 | 22.34,8 |
| 35. | Bäumel Helmut | 1:59.25,0 | 22.51,3 |
| 36. | Stöbe Axel | 2:00.19,5 | 23.45,8 |
| 37. | Trieb Andreas | 2:01.14,8 | 24.41,1 |
| 38. | Maurer Helmut | 2:01.42,7 | 25.09,0 |
| 39. | Pusch Steffen | 2:03.08,1 | 26.34,4 |
| 40. | Eckstein Jörg | 2:03.35,5 | 27.01,8 |
| 41. | Linsenmann Hubert | 2:03.50,9 | 27.17,2 |
| 42. | Nekum Helmut | 2:03.57,6 | 27.23,9 |
| 43. | Czenia Manfred | 2:05.08,7 | 28.35,0 |
| 44. | Huys Thilo | 2:05.18,1 | 28.44,4 |
| 45. | Zintel Bodo | 2:07.12,1 | 30.38,4 |
| 46. | Lintl Michael | 2:09.34,0 | 33.00,3 |
| 47. | Konrad Josef | 2:10.46,2 | 34.12,5 |
| 48. | Wiemers Markus | 2:16.26,5 | 39.52,8 |
| 49. | Fischer Lauris | 2:17.01,0 | 40.27,3 |
Dieser Artikel wurde bereits 361 mal angesehen.
.


